| Year | Make | Model | Color | Price | |||||||
| 2007 | Chevrolet | Colorado | White | ||||
| 2003 | Volkswagen | New Beetle | Gray | ||||
| 2007 | Cadillac | Escalade | Black | ||||
| 2010 | Chevrolet | Corvette | Red | ||||
| 2010 | GMC | Canyon | White | ||||
| 2008 | Mazda | 3 | Red | ||||
| 2010 | GMC | Acadia | White | ||||
| 2007 | Hummer | H2 | Black | ||||
| 2010 | GMC | Canyon | White | ||||
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | White | ||||
| 2010 | Chevrolet | HHR | White | ||||
| 2010 | Chevrolet | Camaro | Red | ||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | Blue | ||||
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | Blue | ||||
| 2010 | Chevrolet | Camaro | Yellow | ||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado | Silver | ||||
| 2008 | Honda | Civic | Gray | ||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | Red | ||||
| 2007 | Cadillac | Escalade | Gold | ||||
| 2007 | Chrysler | Aspen | Black | ||||
| 2006 | Honda | Odyssey | Blue | ||||
| 2008 | Ford | Ranger | White | ||||
| 2010 | Chevrolet | Impala | White | ||||
| 2010 | Chevrolet | Malibu | Blue | ||||
| 2006 | Jeep | Liberty | |||||
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | White | ||||
| 2010 | Chevrolet | Traverse | Gray | ||||
| 2008 | Toyota | Corolla | White | ||||
| 2006 | Chrysler | Sebring | Green | ||||
| 2005 | Chevrolet | TrailBlazer EXT | White | ||||
| 2010 | GMC | Sierra | White | ||||
| 2010 | Chevrolet | Malibu | White | ||||
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | Silver | ||||
| 2005 | Pontiac | Grand Prix | Red | ||||
| 2010 | Chevrolet | Impala | Silver | ||||
| 2000 | GMC | Jimmy or Envoy | White | ||||
| 2006 | Chrysler | 300C | Silver | ||||
| 2007 | Dodge | Caliber | Red | ||||
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | Gray | ||||
| 2010 | Chevrolet | Malibu | Gray | ||||
| 2007 | GMC | Envoy | Black | ||||
| 2006 | Jeep | Liberty | Silver | ||||
| 2003 | Ford | F250 | White | ||||
| 2006 | Dodge | Stratus | Light Green | ||||
| 2010 | Chevrolet | Impala | Gold | ||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado | White | ||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 | White | ||||
| 2005 | GMC | Envoy | Blue | ||||
| 2010 | GMC | Sierra 3500 | White | ||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | Silver | ||||
| 2010 | Chevrolet | Malibu | Red | ||||
| 2010 | Chevrolet | Impala | White | ||||
| 2006 | Chevrolet | HHR | White | ||||
| 2008 | Honda | Ridgeline | Gray | ||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado Z71 | White | ||||
| 2010 | Buick | Enclave | Gold | ||||
| 2007 | Toyota | Corolla | Silver | ||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado | Silver | ||||
| 2007 | Nissan | Altima | White | ||||
| 2010 | Buick | Enclave | White | ||||
| 2007 | Ford | F150 | Green | ||||
| 2010 | Chevrolet | Malibu | White | ||||
| 2010 | GMC | Yukon XL | Silver | ||||
| 2010 | Chevrolet | Malibu | Red | ||||
| 2007 | Dodge | Grand Caravan | Silver | ||||
| 2006 | Dodge | Ram | White | ||||
| 2000 | Ford | F250 | Maroon | ||||
| 2010 | Chevrolet | Malibu | Silver | ||||
| 2005 | Cadillac | SRX | Gold | ||||
| 2010 | Chevrolet | Malibu | Mocha | ||||
| 2005 | Chevrolet | Silverado | Silver | ||||
| 2010 | GMC | Yukon XL | White | ||||
| 2010 | Chevrolet | Malibu | White | ||||
| 2011 | Chevrolet | 2500 HD | White | ||||
| 2011 | GMC | Acadia | White | ||||
| 2010 | Chevrolet | Suburban | Red | ||||
| 2009 | Chevrolet | Malibu | White | ||||
| 2004 | Ford | F350 | Pewter | ||||
| 2002 | Daewoo | Lanos | White | ||||
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | Black | ||||
| 2011 | GMC | Acadia | Silver | ||||
| 2007 | Toyota | Camry | Green | ||||
| 2009 | Ford | Focus | White | ||||
| 2009 | Ford | Focus | Blue | ||||
| 2011 | GMC | Acadia | Brown | ||||
| 2004 | Ford | Explorer | Blue | ||||
| 2006 | Ford | Freestar | Silver | ||||
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | White | ||||
| 2006 | Honda | Accord | Red | ||||
| 2006 | BMW | 3 series | Silver | ||||
| 2007 | GMC | Yukon | Black | ||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | Silver | ||||
| 2010 | Chevrolet | Impala | Silver | ||||
| 2010 | Chevrolet | Equinox | White | ||||
| 2006 | Chevrolet | Cobalt | Orange | ||||
| 2010 | Pontiac | G6 | Red | ||||
| 2009 | Saturn | Aura | Silver | ||||
| 2007 | Toyota | Tacoma | Blue | ||||
| 2007 | Toyota | Camry | White | ||||
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | Silver | ||||
| 2002 | Chevrolet | Camaro | Black | ||||
| 2005 | Toyota | Matrix | Silver | ||||
| 2010 | Buick | Lucerne | White | ||||
| 2007 | Pontiac | G6 | White | ||||
| 2006 | Cadillac | Escalade ESV | White | ||||
| 2006 | Chevrolet | Impala | Silver | ||||
| 2007 | Chrysler | 300 | Blue | ||||
| 2006 | Hummer | H3 | Silver | ||||
| 2005 | Buick | LaCrosse | Red | ||||
| 2004 | Pontiac | Grand Prix | Red | ||||
| 2010 | GMC | Sierra 2500HD | White | ||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado | Blue | ||||
| 2010 | GMC | Sierra 3500 | Silver | ||||
| 2006 | Chevrolet | Suburban | Silver | ||||
| 2007 | GMC | Canyon | Blue | ||||
| 2010 | Chevrolet | HHR | Red | ||||
| 2004 | Nissan | Frontier | White | ||||
| 2001 | Chevrolet | Impala | Gold | ||||
| 2005 | Pontiac | Grand Prix | Silver | ||||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Blue | ||||
| 2010 | Chevrolet | Equinox | White | ||||
| 2005 | Chevrolet | Impala | Maroon | ||||
| 2005 | Chrysler | PT Cruiser | Black | ||||
| 2007 | Toyota | Highlander | Black | ||||
| 2009 | Chevrolet | Malibu | White | ||||
| 2006 | Chrysler | 300 | Blue | ||||
| 2007 | GMC | Yukon | Gold | ||||
| 2007 | GMC | Sierra | White | ||||
| 2007 | Subaru | Impreza | Gray | ||||
| 2010 | Chevrolet | Malibu | Gray | ||||
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | Red | ||||
| 2010 | Chevrolet | Impala | Gray | ||||
| 2010 | Chevrolet | Impala | Silver | ||||
| 2006 | GMC | Canyon | Red | ||||
| 2005 | Ford | F250 | White | ||||
| 2010 | Chevrolet | Camaro | Black | ||||
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | Silver | ||||
| 2007 | Mercury | Mariner | Black | ||||
| 2008 | Chevrolet | Silverado | Silver | ||||
| 2007 | GMC | Sierra | Gray | ||||
| 2008 | Buick | Lucerne | White | ||||
| 2010 | Chevrolet | Suburban | Silver | ||||
| 2010 | GMC | Terrain | Mocha | ||||
| 2010 | Buick | LaCrosse | Silver | ||||
| 2007 | Toyota | Yaris | Silver | ||||
| 2007 | GMC | Yukon XL | Silver | ||||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | Silver | ||||
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500HD | Black | ||||
| 2005 | Buick | Rendezvous | Tan | ||||
| 2006 | Buick | Rainier | Gold | ||||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | White | ||||
| 2010 | GMC | Sierra | Black | ||||
| 2010 | Chevrolet | Malibu | Silver | ||||
| 2005 | Buick | Century | Silver | ||||
| 2006 | Mazda | 3 | Gold | ||||
| 2010 | Chevrolet | Camaro | Silver | ||||
| 2008 | Pontiac | Vibe | White | ||||
| 2006 | GMC | Envoy | Silver | ||||
| 2010 | Buick | LaCrosse | White | ||||
| 2010 | Chevrolet | Equinox | Mocha | ||||
| 2004 | Ford | Escape | Gold | ||||
| 2005 | Ford | Expedition | White | ||||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | White | ||||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | Gray | ||||
| 2010 | GMC | Yukon | Black | ||||
| 2010 | GMC | Sierra 3500HD | Silver | ||||
| 2010 | Chevrolet | Equinox | Black | ||||
| 2006 | Chevrolet | Cobalt | White | ||||
| 1997 | Ford | F350 | Gray | ||||
| 2006 | Hyundai | Tucson | Red | ||||
| 2010 | Buick | LaCrosse | Mocha | ||||
| 2006 | Chevrolet | HHR | Black | ||||
| 2006 | Chevrolet | Impala | Blue | ||||















